Udržujte nízké náklady na tisk a zachovejte si svou produktivitu. Tonerové kazety HP Color LaserJet zajišťují bezproblémový tisk s trvalými výsledky. Protože byly tyto kazety navrženy pro výjimečnou spolehlivost, vyhnete se plýtvání spotřebním materiálem a drahým prostojům.
Zvolte si černou tonerovou kazetu, která nejlépe vyhovuje vaší kanceláři. Tato standardní kazeta je ideální pro každodenní kancelářský tisk. Sledujte snadno využití toneru a objednávejte nový díky vestavěným inteligentním funkcím kazet HP.
Specifikace
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 8 500 stran |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 647A |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1x černá (cca 8 500 stran) |
| Výtěžnost stránek | 8500 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Tiskárny HP Color LaserJet CP4025 a CP4525 |
| Firemní filtr | cMPS |
| Barevná výtěžnost | 8500 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Černobílá výtěžnost | 8500 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10 až 90 % RH |
| Rozsah provozní vlhkosti | Relativní vlhkost 20 až 80 % |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 13 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 7.2 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Nový | 30 |
| Technologie rozlišení tisku | Inteligence |
| Technologie tisku | Laser |
| Číslo UPC | 884420186816 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1200 x 800 x 1009 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 390 x 164 x 214 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 390 x 164 x 214 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Japonsku |
| Oblastní dostupnost | EMEA |
| Počet vrstev v paletě | 4 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na evropské paletě | 56 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | CE260A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 103 kg |
| Hmotnost balení | 1,84 kg |
| Hmotnost | 1,3 kg |
Produkt Toner HP CE260A - black, černá tonerová náplň do laserové tiskárny je vhodný pro tiskárny:
Doporučujeme zakoupit k produktu
- 9 579 Kč s DPH
- 1 490 Kč s DPH
- 1 490 Kč s DPH
- 1 490 Kč s DPH
- 1 699 Kč s DPH











