Specifikace
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (barevná) | cca 12 500 stran |
| Barvy kazet | Magenta |
| Výběrovost | 646A |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek | 12500 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti neseparované azurové, žluté a purpurové kazety odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Výtěžnost stránek (purpurová) | 1x purpurová (cca 12 500 stran) |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Purpurová |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CM4540 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10 až 95 % RV |
| Rozsah provozní vlhkosti | 10 až 70 % RV |
| Rozsah provozních teplot | 15 až 27 ?C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 12 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 ?C |
| Celkem CO2e (kg) | 7.2 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | Inteligence |
| Technologie tisku | Laser |
| Životnost tiskového materiálu | Nepoužívá se |
| Číslo UPC | 884962601327 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1170 x 800 x 1005 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 390 x 164 x 214 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1200 x 800 x 1009 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 390 x 164 x 214 mm |
| Země původu | Čína; Japonsko; Spojené státy americké |
| Počet kartonů na vrstvu | 18 |
| Počet kartonů na paletu | 90 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 14 |
| Počet vrstev v paletě | 4 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na evropské paletě | 56 |
| Množství na paletě | 56 |
| Stohovací číslo pro paletu | 20 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | CF033A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 123.5 kg |
| Hmotnost balení | cca 1,84 kg |
| Hmotnost palety | 123,5 kg |
| Hmotnost | cca 1,3 kg |
Produkt Toner HP CF033A magenta - purpurová laserová náplň do tiskárny je vhodný pro tiskárny:
