Maximalizujte produktivitu bezproblémovým tiskem
Společně je to lepší. Nejvyšší rychlosti, kvality tisku a výkonu tiskárny dosáhnete s použitím originálních kazet HP LaserJet.
Bezplatné, pohodlné vrácení a recyklace díky programu HP Planet Partners.[1]
Produkujte konzistentní, profesionální výsledky
Spolehlivé kazety HP tvoří až 70 % celkového zobrazovacího systému a zajišťují konzistentní výsledky.
Originální toner HP a tiskový systém HP jsou navrženy tak, aby společně vytvářely ostré a komplexní grafiky.
Specifikace
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 7 000 stran |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 53X |
| Prázdná hmotnost | 1,030 kg |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1x černá (cca 7 000 stran) |
| Výtěžnost stránek | 7000 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP |
| Podskupina | High Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Tiskárna řady HP LaserJet P2015 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10 až 90 % relativní vlhkosti |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80 % RH |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 19 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 6.8 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | Inteligence |
| Technologie tisku | Laser |
| Životnost tiskového materiálu | Nepoužívá se |
| Číslo UPC | 882780389274 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1146 x 756 x 1129 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 390 × 122 × 196 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 170 x 976 x 1 118 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 390 x 122 x 196 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Číně |
| Oblastní dostupnost | NA, EMEA, AP, LAR, JP |
| Počet kartonů na vrstvu | 24 |
| Počet kartonů na paletu | 120 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 18 |
| Počet vrstev v paletě | 5 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na evropské paletě | 90 |
| Množství na paletě | 120 |
| Stohovací číslo pro krabici | 20 |
| Stohovací číslo pro paletu | 4 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | Q7553X |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 142 kg |
| Hmotnost balení | 1,3 kg |
| Hmotnost palety | 177 kg |
| Hmotnost | 1 kg |
Produkt Toner HP Q7553X - black, černá tonerová náplň do laserové tiskárny je vhodný pro tiskárny:
HP LaserJet M2727HP LaserJet M2727 NFHP LaserJet M2727 NF MFPHP LaserJet M2727 NFSHP LaserJet M2727 Nfs MFPHP LaserJet P2010HP LaserJet P2014HP LaserJet P2015




